金龍6x4底置充電牽引車基礎(chǔ)參數(shù)及配置 | |
整車型號 | XMQ4252BEVL08 |
汽車總質(zhì)量(kg) | 9900/10350/10850 |
外形尺寸(mm) | 7585×2550×3900 |
整車滿載質(zhì)量(kg) | 25000 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 18.5 |
爬坡度(%) | 20 |
前橋/后橋(t) | 6/13 |
軸距(mm) | 3900+1350 |
輪胎型號 | 12R22.5 18PR |
制動型式 | 氣壓雙管路,前后鼓式 |
懸架 | 少片簧 |
電池品牌及類型 | 寧德時(shí)代(磷酸鐵鋰) |
電池電量(kWh) | 400.6 |
驅(qū)動模塊 | 五合一 |
額定/峰值(kW) | 280/450 |
續(xù)航里程(km) | 270(等速) |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷售人員確認(rèn),金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。