金龍金威時(shí)尚大氣外觀,更具現(xiàn)代氣息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通過性強(qiáng)(輪罩選裝),全承載式車身,全方位保護(hù)車內(nèi)人員安全,鍍鉻飾邊,側(cè)手剎等人性化設(shè)計(jì),舒適駕乘
金龍金威時(shí)尚大氣外觀,更具現(xiàn)代氣息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通過性強(qiáng)(輪罩選裝),全承載式車身,全方位保護(hù)車內(nèi)人員安全,鍍鉻飾邊,側(cè)手剎等人性化設(shè)計(jì),舒適駕乘
全承載式車身,能有效吸收和分散碰撞能量,安全可靠
時(shí)尚鍍鉻儀表臺(tái),簡(jiǎn)潔大方
金龍金威配置表 | |||||||
車輛類型 | 捷運(yùn)2.2-10座 | ||||||
基本參數(shù) | 外觀造型 | ||||||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5270/5340×1700×1960/2050/2250 | 2013款金威前圍 | ● | ||||
標(biāo)配顏色 | 金龍白 | 2014款金威前圍 | O | ||||
動(dòng)力底盤 | 前霧燈 | O | |||||
排量(L) | 2.237 | 尾燈 | 普通 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 86/4200-4800 | 舒適配置 | |||||
最大扭矩(N ·m/rpm) | 198/2400-3600 | 新款儀表臺(tái)+駕駛室飾邊+側(cè)手剎結(jié)構(gòu)+置物盒 | ● (鍍鉻飾邊) | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VIb+OB D | 遙控中控門鎖 | ● | ||||
燃料種類 | 汽油 | 電動(dòng)外后視鏡 | ● | ||||
前懸架獨(dú)立扭桿彈簧,后懸架5片簧 | ● | 電動(dòng)玻璃升降 | ● | ||||
195/70R15C輪胎 | ● | 標(biāo)配座椅數(shù)(座) | 固定10座織布座椅(可側(cè)翻) | ||||
前盤后鼓液壓雙回路系統(tǒng) | ● | 可選座椅數(shù)(座) | 固定11座織布/絨紋/仿皮 | ||||
液壓助力轉(zhuǎn)向 | ● | 影音系統(tǒng) | 收音機(jī)+USB接口+SD卡插槽 | ||||
安全配置 | 前空調(diào) | ● | |||||
全車安全帶(法規(guī)三點(diǎn)式) | ● | 后空調(diào) | O | ||||
電子ABS+EBD輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ● | 前暖風(fēng) | ● | ||||
高位剎車燈 | ● | 后暖風(fēng) | O | ||||
說明 | |||||||
1、“●”標(biāo)準(zhǔn)配置;“○”可選配置;“一”無此配置;2、部分輕客車型未體現(xiàn),產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),配置會(huì)略有變化,以實(shí)車為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟瘕埥?jīng)銷商。 |