金龍凱銳囚車 德系前臉設(shè)計(jì),警用外觀,威嚴(yán)大氣
金龍凱銳囚車 德系前臉設(shè)計(jì),警用外觀,威嚴(yán)大氣
基本參數(shù) | 外廓尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5310×1705×2185 |
軸 距 ( m m ) | 3350 | |
座椅布置 | 9座 | |
車身顏色 | 警用色 | |
底盤系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1TZS |
排量(L) | 1.998 | |
最大功率(kW/rpm) | 100/5000-5600 | |
最大扭矩(N ·m/rpm) | 185/2800-4000 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六B+OBD+GPF | |
驅(qū)動(dòng)類型 | 前置后驅(qū) | |
變速箱型式 | 五速手動(dòng) | |
輪胎 | 鋼圈+輪罩 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 電子式ABS+EBD輔助制動(dòng)系統(tǒng) | |
懸架系統(tǒng) | 前雙橫臂獨(dú)立懸架 后變截面鋼板板簧非獨(dú)立懸架 | |
警用專用配置 | 外部警用裝備 | 警用涂裝、標(biāo)識(shí) |
頂部警燈警報(bào)器 | ||
內(nèi)部警用裝備 | 警用囚籠 | |
囚籠內(nèi)左右朝前單座 | ||
囚籠內(nèi)腳銬裝置(2個(gè)) | ||
備注:產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),配置會(huì)略有變化,請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟瘕埥?jīng)銷商。 |