金龍龍耀8純電物流車
金龍龍耀8純電物流車
類型 | 車型 | 金龍龍耀8-53.58kwh | 金龍龍耀8-50.489kwh |
基本參數(shù) | 整車尺寸:長×寬×高(mm) | 5300×1700×1995/2085/2285 | 5300×1700×1995/2085/2285 |
貨廂尺寸:長×寬×高(mm) | 3285×1572×1376/1466/1662 | 3285×1572×1375/1465/1660 | |
貨廂空間(m3) | 7.1/7.6/8.6 | 7.1/7.6/8.6 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1560 | 1560 | |
驅(qū)動(dòng)形勢 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | |
懸架系統(tǒng) | 前懸:雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 前懸:雙橫臂式獨(dú)立懸架 | |
后懸:鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 后懸:鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | |
輪胎 | 195/70R15LT | 195/70R15LT | |
三電系統(tǒng) | 電池品牌 | 寧德時(shí)代 | 弗迪電池 |
電池容量 | 53.58kwh | 50.489kwh | |
快充時(shí)間 | ≤0.75h(SOC20%-80%) | ≤0.8h(SOC20%-80%) | |
慢充時(shí)間 | ≤13h(SOC20%-80%) | ≤13h(SOC20%-80%) | |
快充/慢充 | ● | ● | |
CLTC工況續(xù)航里程(km) | 285 | 270 | |
最高車速(Km/h) | 100 | 100 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
額定功率 | 50kw | 50kw | |
峰值功率/轉(zhuǎn)速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
電控類型 | 四合一電控 | 四合一電控 | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | O | ○ | |
純電動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | ● | ● | |
舒適配置 | 座位數(shù) | 2座 | 2座 |
貨廂PVC地板鋪面 | ● | ● | |
貨廂鋁合金地板 | O | O | |
鍍鉻飾邊儀表臺(tái) | ● | ● | |
立體音響 | ● | ● | |
收音機(jī)+USB接口 | ● | ● | |
前空調(diào) | ● | ● | |
前暖風(fēng) | ● | ● | |
帶踏步后保險(xiǎn)杠 | ● | ● | |
備注:說明:“●”表示標(biāo)配,“O”表示選配。 |