XMQ6112柴油版 | |||
客車型號 | XMQ6112AYD6C | ||
外形尺寸(mm) | 10990x2550x3580 | ||
最大座位數(shù)(個) | 營運47+1/團體51+1 | ||
額定載客(人) | 24-48/24-52 | ||
發(fā)動機型號 | YC506270-62 | YCK08310-60 | WP8.320E61 |
排量(L) | 199/2100 | 228/2200 | 235/2100 |
額定功率/轉(zhuǎn)速kW(r/min) | 1000/1200-1700 | 1280/1200-1700 | 1300/1200-1600 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速N-m(r/min) | 6.23 | 7.7 | 7.8 |
項目 | 配置 | ||
底盤 | 變速箱 | 法士特六擋變速箱 | ● |
緩速器 | 大為電渦流緩速器 | ● | |
液力緩速器 | o | ||
制動器 | 前后盤式制動器 | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | |
冷卻風扇 | 電子風扇 | o | |
車身 | 司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調(diào)座椅 | ● | |
行李架 | Y-2行李架 | ● | |
行李艙門 | 手動上翻式行李艙門 | ● | |
電氣 | 燈具 | LED大燈及尾燈 | ● |
儀表 | 彩屏液晶儀表 | ● | |
中控屏 | 10.4寸中控大屏 | ● | |
預(yù)警功能 | 前向防撞及車道偏離預(yù)警 | o | |
全景環(huán)視 | 360°全景環(huán)視 | o | |
“●”為標配配,“O”為可選配置:產(chǎn)品不斷改開級,配置會勤有變化,請以實車為準,詳情請咨詢當?shù)亟瘕埥?jīng)銷商 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。