XMQ125柴油版 | |||
客車型號(hào) | XMQ6125QYD6C | ||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 11650x2550x3590,3695 | ||
最大座位數(shù)(個(gè)) | 營(yíng)運(yùn)49+1/團(tuán)體53+1 | ||
額定載客(人) | 24-54 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y CK 08330-60, WP 8.320E 61, WP9H336E 62 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速kw(r/min) | 243/2200,235/2100,247/1900 | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速N-m(r/min) | 1350/1200-1700,1300/1200-1600,1600/1000-1400 | ||
排量(L) | 7.7,7.8,8.8 | ||
項(xiàng)目 | 配置 | ||
底盤 | 變速箱 | 法士特六擋變速箱 | ● |
緩速器 | 大為電渦流緩速器 | ● | |
液力緩速器 | O | ||
制動(dòng)器 | 前后盤式制動(dòng)器 | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | 電子風(fēng)扇 | O | |
車身 | 司機(jī)椅 | 氣囊減震司機(jī)椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調(diào)座椅 | ● | |
行李架 | Y-2行李架 | ● | |
行李艙門 | 手動(dòng)上翻式行李艙門 | ● | |
電氣 | 燈具 | LED大燈及尾燈 | ● |
儀表 | 彩屏液晶儀表 | ● | |
中控屏 | 10.4寸中控大屏 | ● | |
預(yù)警功能 | 前向防撞及車道偏離預(yù)警 | ● | |
全景環(huán)視 | 360°全景環(huán)視 | O | |
"●”為標(biāo)配配置, ,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),配置會(huì)略有變化,請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟瘕埥?jīng)銷商。 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系金龍銷售人員確認(rèn),金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。