XMQ6606 柴油版 | |||||
客車型號(hào) | XMQ6606DYD6D(營(yíng)運(yùn)) | XMQ6606DYD6D(團(tuán)體) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5995×2090×2790,2840 | 5995×2090×2790,2840 | |||
最大座位數(shù)(個(gè)) | 18+1 | 18+1 | |||
額定載客(人) | 10-19 | 10-19 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY24140-60A | YCY24140-60A | |||
額定功率/轉(zhuǎn)速 kW (r / min) | 103/2950 | 103/2950 | |||
最大扭矩 /轉(zhuǎn)速 N·m (r / min) | 350/1400-2400 | 350/1400-2400 | |||
排量(L) | 2.36 | 2.36 | |||
項(xiàng)目 | 營(yíng)運(yùn)版配置 | 團(tuán)體版配置 | |||
底盤 | 變速箱 | 六擋變速箱 | ● | 六擋變速箱 | ● |
輔助制動(dòng) | 排氣制動(dòng) | ● | 排氣制動(dòng) | ● | |
制動(dòng)器 | 前后盤式制動(dòng)器 | ● | 前盤后鼓制動(dòng)器 | ● | |
懸架 | 鋼板彈簧,前3后 3 | ● | 鋼板彈簧,前3后 3 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | ABS | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | 硅油離合器風(fēng)扇 | ● | 硅油離合器風(fēng)扇 | ● | |
車身 | 乘客門 | 氣動(dòng)外擺門(帶遙控鑰匙) | ● | 氣動(dòng)外擺門(帶遙控鑰匙) | ● |
司機(jī)椅 | 仿皮機(jī)械可調(diào)司機(jī)椅 | ● | 仿皮靠背可調(diào)前后可滑移司機(jī)椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮靠背可調(diào)帶扶手座椅 | ● | 仿皮靠背可調(diào)帶扶手座椅 | ● | |
行李架 | 左側(cè)單邊內(nèi)行李架 | ● | 左側(cè)單邊內(nèi)行李架 | O | |
電氣 | 電視 | 18.5 寸手動(dòng)折疊液晶電視 | ● | 18.5 寸手動(dòng)折疊液晶電視 | O |
儀表 | 威帝總線儀表 | ● | 威帝總線儀表 | ● | |
視聽系統(tǒng) | 7 寸車載播放顯示一體機(jī) | ● | MP3 | ● | |
車載電腦 | 金龍車載電腦專業(yè)版 | ● | 金龍車載電腦基礎(chǔ)版 | ● | |
視頻監(jiān)控 | 四路監(jiān)控 | ● | 四路監(jiān)控 | O | |
"●”為標(biāo)配配置,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),配置會(huì)略有變化,請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟瘕埥?jīng)銷商。 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系金龍銷售人員確認(rèn),金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。