XMQ6716 純電版 | |||||
客車型號 | XMQ6716AYBEVL01 (營運(yùn)) | XMQ6716AYBEVL01 (團(tuán)體) | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7125×2080x2735,2830 | 7125×2080×2735,2830 | |||
最大座位數(shù)(個) | 22+1 | 22+1 | |||
額定載客(人) | 10-23 | 10-23 | |||
最大爬坡度(%) | 22% | 22% | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池容量(kWh) | 114.52 | 114.52 | |||
電池品牌 | CATL | CATL | |||
滿載開空調(diào)運(yùn)行續(xù)航里程(km) | 190-209 | 190-209 | |||
推薦充電樁 | 慢充 | 60KW/700V | 60KW/700V | ||
12-100% 充電時間 | 120min | 120min | |||
快充 | 120KW/700V | 120KW/700V | |||
12-100% 充電時間 | 60min | 60min | |||
項(xiàng)目 | 營運(yùn)版配置 | 團(tuán)體版配置 | |||
底盤 | 驅(qū)動系統(tǒng) | 金龍直驅(qū)動力系統(tǒng) | ● | 金龍直驅(qū)動力系統(tǒng) | ● |
動力電池保溫系統(tǒng) | 電加熱膜加熱 | ● | 電加熱膜加熱 | ● | |
制動器 | 前后盤式制動器 | ● | 前后盤式制動器 | ● | |
懸架 | 鋼板彈簧,前3后3 少片簧 | ● | 鋼板彈簧,前3后 3少片簧 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | ABS | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | ICS 智能冷卻控制系統(tǒng) | ● | ICS 智能冷卻控制系統(tǒng) | ● | |
車身 | 乘客門 | 氣動外擺門(帶遙控鑰匙) | ● | 氣動外擺門(帶遙控鑰匙) | ● |
司機(jī)椅 | 仿皮靠背可調(diào)前后可滑移司機(jī)椅 | ● | 仿皮靠背可調(diào)前后可滑移司機(jī)椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮靠背可調(diào)帶扶手座椅 | ● | 仿皮靠背可調(diào)帶扶手座椅 | ● | |
行李架 | 左側(cè)單邊內(nèi)行李架 | ● | 左側(cè)單邊內(nèi)行李架 | O | |
電氣 | 電視 | 18.5 寸手動折疊液晶電視 | ● | 18.5 寸手動 /電動折疊液晶電視 | O |
儀表 | 威帝總線儀表 | ● | 威帝總線儀表 | ● | |
視聽系統(tǒng) | 7 寸車載播放顯示一體機(jī) | ● | MP3 | ● | |
車載電腦 | 金龍車載電腦專業(yè)版 | ● | 金龍車載電腦基礎(chǔ)版 | ● | |
視頻監(jiān)控 | 四路監(jiān)控 | ● | 四路監(jiān)控 | O | |
“●”為標(biāo)配配置,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會略有變化,請以實(shí)車為準(zhǔn),詳情請咨詢當(dāng)?shù)亟瘕埥?jīng)銷商 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時聯(lián)系金龍銷售人員確認(rèn),金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。