XMQ6120C | |||
客車型號(hào) | XMQ6120BCD6T | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 12000×2550×3455 | ||
最大座位數(shù)(個(gè)) | 團(tuán)體55+1 | ||
額定載客(人) | 24-56 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCK08330-60 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速 KW(r/min) | 243 / 2200 | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 N·m (r/min) | 1350 / 1200-1700 | ||
排量(L) | 7.7 | ||
項(xiàng)目 | 配置 | ||
底盤 | 變速箱 | 法士特六擋變速箱 | ● |
緩速器 | TELMA 電渦流緩速器 | ● | |
液力緩速器 | O | ||
制動(dòng)器 | 前盤后鼓制動(dòng)器 | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | O | |
板簧懸架 | ● | ||
ABS | ABS | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | 電子風(fēng)扇 | O | |
車身 | 司機(jī)椅 | 機(jī)械減震司機(jī)椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調(diào)座椅 | ● | |
行李架 | Y-1 行李架 | ● | |
行李艙門 | 手動(dòng)上翻式行李艙門 | ● | |
“●”為標(biāo)配配置,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),配置會(huì)略有變化,請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟瘕埥?jīng)銷商。 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系金龍銷售人員確認(rèn),金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。